Valores para Planos Adesão
Atenção: Para contratação, a pessoa deve pertencer a uma entidade, associação de classe, tipo categoria profissional (consulte-nos para tirar duvidas).
Associações: (ABRABDIR; ACRESP; ADPESP; ADPF; AFB; AFPESP; AIPESP; AJUFE; AMB-MED; AMN; ANADEF; ANAMATRA; ANOREG; ANPR; ANPT; AOJESP; AOPP; APADEP; APAMAGIS; APATEJ; APCD; APESP; APM; APMSP; CORECON; CRBM 1; CREF; CRF; CRFA 2; CRMV; CRN; CRQ; FECOMERCIO; IPC; MUTUA; SAESP; SASPB; SCIESP; SEESP ENF; SEESP ENG; SINBIESP BIO; SINDCONT; SINDIRECEITA; SINDPF-SP; SINDPUB; SINFAR SP; SINPEEM; SINPRO ABC; SINPRO SP; SINPSI; SIRCESP; SJSP).
Aviso Importante: Informativo de caráter referencial. Valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Os preços e condições estão sujeitos a confirmação no ato do fechamento do contrato.
Comunicado Importante: ESSE FECHAMENTO É DA OPERADORA, VERIFIQUE DATA E HORÁRIO DO FECHAMENTO DA SUA PLATAFORMA NO CALENDÁRIO/INÍCIO.
Comunicado Importante: ESSE FECHAMENTO É DA OPERADORA, VERIFIQUE DATA E HORÁRIO DO FECHAMENTO DA SUA PLATAFORMA NO CALENDÁRIO/INÍCIO.
PROPOSTA AZUL LINHA SUPREMO – SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 09/04/2020
Idade | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 290,55 | 317,54 | 374,98 | 409,82 | 463,53 | 506,56 | 612,36 | 639,66 | 738,57 | 1226,12 | 1470,60 | 1610,02 |
19 a 23 | 400,14 | 437,32 | 516,43 | 564,40 | 638,37 | 697,63 | 843,35 | 880,94 | 1017,17 | 1688,61 | 2025,31 | 2217,32 |
24 a 28 | 434,64 | 475,01 | 560,95 | 613,05 | 693,40 | 757,76 | 916,05 | 956,88 | 1104,85 | 1834,17 | 2199,90 | 2408,45 |
29 a 33 | 515,74 | 563,65 | 665,62 | 727,45 | 822,79 | 899,16 | 1086,99 | 1135,44 | 1311,02 | 2176,42 | 2610,41 | 2857,87 |
34 a 38 | 562,67 | 614,95 | 726,20 | 793,65 | 897,67 | 980,98 | 1185,90 | 1238,77 | 1430,33 | 2374,47 | 2847,95 | 3117,93 |
39 a 43 | 622,81 | 680,68 | 803,83 | 878,49 | 993,62 | 1085,84 | 1312,67 | 1371,20 | 1583,22 | 2628,31 | 3152,39 | 3451,23 |
44 a 48 | 711,68 | 777,82 | 918,55 | 1003,85 | 1135,41 | 1240,80 | 1499,99 | 1566,87 | 1809,15 | 3003,37 | 3602,24 | 3943,72 |
49 a 53 | 875,30 | 956,64 | 1129,72 | 1234,63 | 1396,44 | 1526,05 | 1844,84 | 1927,09 | 2225,08 | 3693,85 | 4430,39 | 4850,39 |
54 a 58 | 1089,84 | 1191,11 | 1406,62 | 1537,23 | 1738,70 | 1900,09 | 2297,01 | 2399,42 | 2770,44 | 4599,22 | 5516,28 | 6039,22 |
59 ou + | 1743,16 | 1905,13 | 2249,83 | 2458,75 | 2780,98 | 3039,12 | 3673,99 | 3837,77 | 4431,21 | 7356,26 | 8823,06 | 9659,49 |
PROPOSTA AZUL LINHA SUPREMO – COM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 09/04/2020
Idade | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 246,97 | 269,91 | 290,55 | 317,53 | 359,15 | 392,50 | 474,46 | 495,64 | 572,26 | 950,05 | 1139,48 | 1247,52 |
19 a 23 | 340,13 | 371,72 | 400,15 | 437,31 | 494,63 | 540,56 | 653,44 | 682,60 | 788,13 | 1308,42 | 1569,31 | 1718,08 |
24 a 28 | 369,45 | 403,76 | 434,65 | 475,02 | 537,28 | 587,16 | 709,78 | 741,44 | 856,08 | 1421,21 | 1704,60 | 1866,18 |
29 a 33 | 438,39 | 479,10 | 515,74 | 563,64 | 637,52 | 696,72 | 842,22 | 879,79 | 1015,82 | 1686,40 | 2022,65 | 2214,42 |
34 a 38 | 478,28 | 522,70 | 562,68 | 614,95 | 695,54 | 760,10 | 918,86 | 959,84 | 1108,26 | 1839,86 | 2206,72 | 2415,92 |
39 a 43 | 529,41 | 578,58 | 622,81 | 680,68 | 769,89 | 841,37 | 1017,10 | 1062,46 | 1226,74 | 2036,53 | 2442,62 | 2674,20 |
44 a 48 | 604,96 | 661,15 | 711,70 | 777,81 | 879,75 | 961,44 | 1162,23 | 1214,07 | 1401,77 | 2327,15 | 2791,17 | 3055,80 |
49 a 53 | 744,04 | 813,14 | 875,32 | 956,63 | 1082,01 | 1182,47 | 1429,42 | 1493,17 | 1724,06 | 2862,18 | 3432,87 | 3758,31 |
54 a 58 | 926,40 | 1012,45 | 1089,85 | 1191,12 | 1347,20 | 1472,29 | 1779,78 | 1859,17 | 2146,63 | 3563,69 | 4274,27 | 4679,48 |
59 ou + | 1481,74 | 1619,36 | 1743,18 | 1905,12 | 2154,78 | 2354,85 | 2846,66 | 2973,64 | 3433,42 | 5699,94 | 6836,47 | 7484,60 |
REDE CREDENCIADA
Centro - SP | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||||
H A C Camargo | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Alemão Oswaldo Cruz - Unid Liberdade | PS | PS | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Benef Portuguesa - BP | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H IGESP | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Leforte - Unid Liberdade | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Infantil Sabará | H,PS | H,PS | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Catarina | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Isabel | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Nove de Julho | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Paulistano | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Alemão Oswaldo Cruz - Unid Paulista | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Benef Portuguesa - BP Mirante | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Pro Matre Paulista | - | - | - | - | - | - | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H Samaritano | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sírio Libanês - Unid Bela Vista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS |
Zona Leste - SP | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||||
H Sta Marcelina | H,PS | H,PS | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Aviccena | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Central e Guaianases - Vila Iolanda | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Oito de Maio | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Independência da Zona Leste | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Itaquera | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Jd Helena | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sta Virginia | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
PS Vila Formosa | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H San Gennaro -SP | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Villa Lobos | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Vitória - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Cema - H de Especialidades Zona Leste | H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zona Norte - SP | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||||
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Presidente | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
HSANP | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat São Camilo - Unid Santana | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Zona Oeste - SP | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||||
H Albert Sabin Lapa | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H das Clínicas FMUSP | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H das Clínicas FMUSP - Incor | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e PS Portinari | - | - | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Leforte - Unid Morumbi | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano - Unid Butantã | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano - Unid Lapa | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat São Camilo - Unid Pompéia | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Jardins | - | - | - | - | - | - | M | M | M | M | M | M |
H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Albert Einstein - Unid Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Albert Einstein - Unid Perdizes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS |
Zona Sul - SP | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||||
H e Mat Sepaco | M | M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Alvorada Moema | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H da Criança - Jabaquara | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H da Luz - Unid Sto Amaro II | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H de Olhos Paulista | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Dom Antônio de Alvarenga | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Vida's | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São Luíz Jabaquara | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São Paulo | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Sta Cruz | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Paula | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Rita | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
AACD | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat São Camilo - Unid Ipiranga | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Rafael | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sta Joana | - | - | - | - | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H Prof Edmundo Vasconcelos | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Serra Mayor | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
HCOR | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Luíz - Unid Itaim | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Albert Einstein - Unid Chácara Klabin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS |
H Albert Einstein - Unid Ibirapuera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS |
Comunidade Terapêutica Dr Bezerra de Menezes | H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRAACC | H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H da Cruz Vermelha | ,H | ,H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat Sta Maria | M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABCD - SP | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||||
H Neomater - São Bernardo do Campo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H América - Mauá | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Bartira - Santo André | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Central - São Caetano do Sul | - | - | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São José do ABC - Santo André | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Vitalidade - Mauá | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá - Mauá | - | - | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H ABC - Unid Cirúrgica - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e M Brasil - Santo André | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Assunção - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Grande SP - Leste - SP | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||||
H Biocor - Mogi das Cruzes | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Mogi Dor - Mogi das Cruzes | - | - | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H N S Aparecida - Mogi das Cruzes | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Santana - Mogi das Cruzes | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Sta Casa de Misericórdia de Guararema - Guararema | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Grande SP - Norte - SP | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||||
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | PS | PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Carlos Chagas - Guarulhos | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H de Clín Unid Avançada Caieiras - Caieiras | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Stella Maris - Guarulhos | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Grande SP - Oeste - SP | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||||
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | PS | PS | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H e Mat Sino Brasileiro - Osasco | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Hospitalis - Unid Barueri - Barueri | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Pro Criança PS - Osasco | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Albert Einstein - Unid Alphaville - Barueri - Barueri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS |
Grande SP - Sul - SP | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||||
H e Mat Nova Vida - Cotia | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Francisco - Cotia | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Litoral - SP | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||||
Casa de Saúde de Santos - Unidade Santos - Santos | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Ana Costa - Unid Dr Aloísio Fernande - Santos | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Frei Galvão - Santos | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São Lucas de Santos - Santos | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Vitória Santos - Santos | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Interior - SP | Direto [E] | Direto [A] | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||||
Estância Morro Grande - Ibiúna | - | - | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp | H Esp |
H Albert Sabin - Atibaia | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Alvorada - Jacareí | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Austa - São José do Rio Preto | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Clín Antônio Afonso - Jacareí | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Madre Theodora - Campinas | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat São Francisco Assis - Jacareí | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Evangélico de Sorocaba - Sorocaba | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Evangélico Samaritano de Campinas -SP - Campinas | - | - | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Fundação e Mat Sinha Junqueira - Ribeirão Preto | - | - | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H Geral e Mat Sta Tereza - Campinas | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Imaculada Conceição Ribeirão Preto - Ribeirão Preto | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Materno Infantil Antoninho da Rocha Marmo - SJC - São José dos Campos | - | - | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H Metropolitano de Campinas - Campinas | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Modelo Sorocaba - Sorocaba | - | - | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Novo Atibaia - Atibaia | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Paulo Sacramento - Jundiaí | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Pio XII - SJC - São José dos Campos | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Pitangueiras - Jundiaí | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Policlín Nove de Julho - São José dos Campos | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Samaritano - Sorocaba | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São Francisco - Ribeirão Preto | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São Jorge - Barretos | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São José - SJC - São José dos Campos | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São Lucas Ribeirânia - Ribeirão Preto | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Elisa - Jundiaí | - | - | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Sta Helena - S J Rio Preto - São José do Rio Preto | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Lydia - Ribeirão Preto | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Vivalle - SJC - São José dos Campos | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de São José dos Campos - São José dos Campos | - | - | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
Mat Gota de Leite - Araraquara | - | - | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
