Valores para Planos Adesão
Atenção: Para contratação, a pessoa deve pertencer a uma entidade, associação de classe, tipo categoria profissional (consulte-nos para tirar duvidas).
Associações: (ABRACEM; AFPESP; ASMPF; CORECON; FECOMERCIARIOS; FECOMERCIO; SEC SP; SIMPI; UBE; UBES; UNE)
Aviso Importante: Informativo de caráter referencial. Valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Os preços e condições estão sujeitos a confirmação no ato do fechamento do contrato.
Comunicado Importante: ESSE FECHAMENTO É DA OPERADORA, VERIFIQUE DATA E HORÁRIO DO FECHAMENTO DA SUA PLATAFORMA NO CALENDÁRIO/INÍCIO.
Comunicado Importante: ESSE FECHAMENTO É DA OPERADORA, VERIFIQUE DATA E HORÁRIO DO FECHAMENTO DA SUA PLATAFORMA NO CALENDÁRIO/INÍCIO.
ENTIDADES ABERTAS - TABELA DE VALORES ADESÃO SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 17/12/2019
Idade | Next 10 Guarulhos [E] | Next ABC 20 [E] | Next Mun São Paulo [E] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 208,73 | 208,73 | 208,73 |
19 a 23 | 283,43 | 283,43 | 283,43 |
24 a 28 | 332,74 | 332,74 | 332,74 |
29 a 33 | 332,74 | 332,74 | 332,74 |
34 a 38 | 332,74 | 332,74 | 332,74 |
39 a 43 | 371,66 | 371,66 | 371,66 |
44 a 48 | 513,28 | 513,28 | 513,28 |
49 a 53 | 612,87 | 612,87 | 612,87 |
54 a 58 | 881,31 | 881,31 | 881,31 |
59 ou + | 1249,70 | 1249,70 | 1249,70 |
ENTIDADES ABERTAS - TABELA DE VALORES ADESÃO COM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 17/12/2019
Idade | Amil Fácil 50 ABC, BX [E] | Amil Fácil 50 SP Plus, BX, Jundiaí [E] |
---|---|---|
00 a 18 | 111,85 | 134,21 |
19 a 23 | 151,89 | 182,26 |
24 a 28 | 178,31 | 213,95 |
29 a 33 | 178,31 | 213,95 |
34 a 38 | 178,31 | 213,95 |
39 a 43 | 199,17 | 238,98 |
44 a 48 | 275,06 | 330,03 |
49 a 53 | 328,41 | 394,05 |
54 a 58 | 472,26 | 566,64 |
59 ou + | 669,66 | 803,51 |
REDE CREDENCIADA
Zona Leste - SP | Next 10 Guarulhos [E] | Next ABC 20 [E] | Next Mun São Paulo [E] | Amil Fácil 50 ABC, BX [E] | Amil Fácil 50 SP Plus, BX, Jundiaí [E] |
Rede própria | |||||
Amil Espaço Saúde - Unid Tatuapé | - | - | - | LAB | LAB |
Hospitais | |||||
H e Mat Oito de Maio | - | - | PS | - | - |
Zona Norte - SP | Next 10 Guarulhos [E] | Next ABC 20 [E] | Next Mun São Paulo [E] | Amil Fácil 50 ABC, BX [E] | Amil Fácil 50 SP Plus, BX, Jundiaí [E] |
Rede própria | |||||
Amil Espaço Saúde - Unid Santana | - | - | - | - | LAB |
Hospitais | |||||
Clin Vera Cruz | - | - | H* | - | H* |
Zona Oeste - SP | Next 10 Guarulhos [E] | Next ABC 20 [E] | Next Mun São Paulo [E] | Amil Fácil 50 ABC, BX [E] | Amil Fácil 50 SP Plus, BX, Jundiaí [E] |
Rede própria | |||||
Amil Espaço Saúde - Unid Butantã | - | - | - | - | LAB |
Hospitais | |||||
H Metropolitano - Unid Butantã | - | - | H,PS | - | H,PS |
Zona Sul - SP | Next 10 Guarulhos [E] | Next ABC 20 [E] | Next Mun São Paulo [E] | Amil Fácil 50 ABC, BX [E] | Amil Fácil 50 SP Plus, BX, Jundiaí [E] |
Rede própria | |||||
Amil Espaço Saúde - Unid Adolfo Pinheiro | - | - | - | - | LAB |
Amil Espaço Saúde - Unid Ana Rosa | - | - | - | - | LAB |
Hospitais | |||||
H da Luz - Unid Vila Mariana | - | - | H,M,PS | - | H,PS |
H Next Sto Amaro | - | - | H,M,PS | - | H |
ABCD - SP | Next 10 Guarulhos [E] | Next ABC 20 [E] | Next Mun São Paulo [E] | Amil Fácil 50 ABC, BX [E] | Amil Fácil 50 SP Plus, BX, Jundiaí [E] |
Rede própria | |||||
Clin Next - Unidade Diadema - Diadema | - | - | - | PS | PS |
Hospitais | |||||
Comunidade Terapêutica Bezerra Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | - | H* | - | H* | H* |
H e Mat Central - São Caetano do Sul | - | PS | - | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Sta Helena - São Bernardo do Campo | - | M | - | M | M |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá - Mauá | - | PS | - | PS | PS |
H ABC - Unid Cirurgica - Santo André | - | - | - | PS | PS |
H Sta Helena - Santo André | - | - | - | H,PS | H,PS |
H Next São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | H,PS | - | - | - |
Grande SP - Leste - SP | Next 10 Guarulhos [E] | Next ABC 20 [E] | Next Mun São Paulo [E] | Amil Fácil 50 ABC, BX [E] | Amil Fácil 50 SP Plus, BX, Jundiaí [E] |
Hospitais | |||||
H e Mat Ipiranga de Arujá - Arujá | H,PS | - | - | - | H,PS |
H Ipiranga Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | H,PS | - | - | - | H,PS |
Grande SP - Norte - SP | Next 10 Guarulhos [E] | Next ABC 20 [E] | Next Mun São Paulo [E] | Amil Fácil 50 ABC, BX [E] | Amil Fácil 50 SP Plus, BX, Jundiaí [E] |
Hospitais | |||||
H Next Guarulhos - Unid II - Guarulhos | H,M,PS | - | - | - | H,PS |
Litoral - SP | Next 10 Guarulhos [E] | Next ABC 20 [E] | Next Mun São Paulo [E] | Amil Fácil 50 ABC, BX [E] | Amil Fácil 50 SP Plus, BX, Jundiaí [E] |
Hospitais | |||||
H Ana Costa - Unid Cubatão - Cubatão | - | - | - | H,PS | H,PS |
H Ana Costa - Unid Dr Aloísio Fernande - Santos | - | - | - | H,PS | H,PS |
H Ana Costa - Unid Guarujá - Guarujá | - | - | - | PS | PS |
H Ana Costa - Unid São Vicente - São Vicente | - | - | - | PS | PS |
H Ana Costa de Praia Grande - Praia Grande | - | - | - | PS | PS |
H Infantil do Gonzaga - Santos | - | - | - | H,PS | H,PS |
Interior - SP | Next 10 Guarulhos [E] | Next ABC 20 [E] | Next Mun São Paulo [E] | Amil Fácil 50 ABC, BX [E] | Amil Fácil 50 SP Plus, BX, Jundiaí [E] |
Hospitais | |||||
H Pitangueiras - Jundiaí | - | - | - | - | H,M,PS |
Irmandade Sta Casa de Louveira - Louveira | - | - | - | - | H,M,PS |
Sta Casa de Misericórdia de Cabreúva - Cabreúva | - | - | - | - | H,PS |
Laboratórios | Next 10 Guarulhos [E] | Next ABC 20 [E] | Next Mun São Paulo [E] | Amil Fácil 50 ABC, BX [E] | Amil Fácil 50 SP Plus, BX, Jundiaí [E] |
Lab Avante | - | - | LAB | - | LAB |
Lab Biocenter | - | LAB | - | LAB | LAB |
Lab Clinice | - | - | - | LAB | LAB |
Lab Deliberato | LAB | - | - | - | - |
Lab Ghelfond | - | - | - | LAB | LAB |
Lab Hormon | - | LAB | - | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | - | LAB | - | LAB | LAB |
Lab Maximo | - | - | - | - | LAB |
Lab Medical | - | - | - | LAB | LAB |
Lab Mello | - | - | LAB | - | - |
Lab Modelo | - | - | - | LAB | LAB |
Lab Nasa | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Pasteur | - | - | - | LAB | LAB |
Lab Sanitas | - | - | - | - | LAB |
Lab Sao Miguel | - | - | LAB | - | LAB |
Lab SM | - | - | - | - | LAB |
Lab Sonolayer | - | - | - | - | LAB |
Lab Tecnolab - SBC | - | - | - | LAB | LAB |
Lab Ultra | - | - | - | LAB | LAB |
Lab Valzacchi | - | LAB | - | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro LAB:Laboratório H*:Hospital Com Atendimento Diferenciado: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos.