Valores para Planos Adesão
Atenção: Para contratação, a pessoa deve pertencer a uma entidade, associação de classe, tipo categoria profissional (consulte-nos para tirar duvidas).
Associações: (FECOMERCIARIOS; SIMPI; UBES; UNE).
Aviso Importante: Informativo de caráter referencial. Valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Os preços e condições estão sujeitos a confirmação no ato do fechamento do contrato.
Comunicado Importante: ESSE FECHAMENTO É DA OPERADORA, VERIFIQUE DATA E HORÁRIO DO FECHAMENTO DA SUA PLATAFORMA NO CALENDÁRIO/INÍCIO.
Comunicado Importante: ESSE FECHAMENTO É DA OPERADORA, VERIFIQUE DATA E HORÁRIO DO FECHAMENTO DA SUA PLATAFORMA NO CALENDÁRIO/INÍCIO.
LINHA PREMIUM HOSPITALAR – SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 20/04/2020
Idade | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 246,11 | 268,99 | 304,18 | 332,44 | 401,90 | 419,82 | 484,72 | 804,77 | 965,25 | 1056,75 |
19 a 23 | 338,93 | 370,45 | 418,91 | 457,84 | 553,47 | 578,17 | 667,55 | 1108,34 | 1329,34 | 1455,36 |
24 a 28 | 368,15 | 402,39 | 455,01 | 497,29 | 601,20 | 628,01 | 725,11 | 1203,88 | 1443,93 | 1580,80 |
29 a 33 | 436,84 | 477,47 | 539,92 | 590,09 | 713,39 | 745,18 | 860,40 | 1428,53 | 1713,36 | 1875,80 |
34 a 38 | 476,59 | 520,92 | 589,05 | 643,79 | 778,29 | 813,00 | 938,71 | 1558,52 | 1869,27 | 2046,49 |
39 a 43 | 527,55 | 576,62 | 652,03 | 712,61 | 861,50 | 899,90 | 1039,06 | 1725,13 | 2069,11 | 2265,27 |
44 a 48 | 602,83 | 658,88 | 745,06 | 814,30 | 984,43 | 1028,33 | 1187,33 | 1971,31 | 2364,37 | 2588,53 |
49 a 53 | 741,42 | 810,38 | 916,36 | 1001,50 | 1210,77 | 1264,75 | 1460,29 | 2424,50 | 2907,92 | 3183,61 |
54 a 58 | 923,14 | 1008,99 | 1140,96 | 1246,98 | 1507,53 | 1574,74 | 1818,21 | 3018,75 | 3620,65 | 3963,91 |
59 ou + | 1476,51 | 1613,83 | 1824,92 | 1994,48 | 2411,20 | 2518,71 | 2908,13 | 4828,34 | 5971,07 | 6340,08 |
REDE CREDENCIADA
Centro - SP | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||
H Benef Portuguesa - BP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H IGESP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Leforte - Unid Liberdade | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Alemão Oswaldo Cruz - Unid Liberdade | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Isabel | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Nove de Julho | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Paulistano | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Pro Matre Paulista | - | - | - | - | M,PS* | M,PS* | M,PS* | M,PS* | M,PS* | M,PS* |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | PS*,H* | PS*,H* | PS*,H* | PS*,H* | PS*,H* | PS*,H* |
H Samaritano | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sta Catarina | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Benef Portuguesa - BP Mirante | - | - | - | - | - | - | - | PS*,H* | PS*,H* | PS*,H* |
H Sírio Libanês - Unid Bela Vista | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS |
Zona Leste - SP | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||
H Aviccena | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Central e Guaianases - Vila Iolanda | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Oito de Maio | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Independência da Zona Leste | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H Itaquera | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Jd Helena | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sta Marcelina | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Sta Virginia | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H San Gennaro -SP | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Villa Lobos | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Vitória - Anália Franco | - | - | - | - | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Vila Nova Star | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS |
Zona Norte - SP | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Presidente | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Camilo - Unid Santana | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Zona Oeste - SP | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||
H Albert Sabin Lapa | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H das Clínicas FMUSP | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H das Clínicas FMUSP - Incor | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e PS Portinari | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Leforte - Unid Morumbi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano - Unid Butantã | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Camilo - Unid Pompéia | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Albert Einstein - Unid Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Albert Einstein - Unid Perdizes | - | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* |
Zona Sul - SP | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||
H Alvorada Moema | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H da Criança - Jabaquara | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* |
H Dom Antônio de Alvarenga | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Sepaco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Vida's | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São Paulo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Sta Cruz | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Paula | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Rita | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Camilo - Unid Ipiranga | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Rafael | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sta Joana | - | - | M,H* | M,H* | M,H* | M,H* | M,H* | M,H* | M,H* | M,H* |
H e Mat Sta Maria | - | - | M,H* | M,H* | M,H* | M,H* | M,H* | M,H* | M,H* | M,H* |
H Prof Edmundo Vasconcelos | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Serra Mayor | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
HCOR | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Luíz - Unid Itaim | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Albert Einstein - Unid Chácara Klabin | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS |
H Albert Einstein - Unid Ibirapuera | - | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* |
ABCD - SP | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||
CM Vital - Mauá | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H ABC - Unid Cirurgica - Santo André | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Bartira - Santo André | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Central - São Caetano do Sul | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Santa Casa De Maua - Mauá | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H ABC - Unid Cirúrgica - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e M Brasil - Santo André | - | - | H,PS,M | H,PS,M | H,PS,M | H,PS,M | H,PS,M | H,PS,M | H,PS,M | H,PS,M |
H e Mat Assunção - São Bernardo do Campo | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Neomater - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS |
Grande SP - Leste - SP | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||
H Biocor - Mogi das Cruzes | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H N S Aparecida - Mogi das Cruzes | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Santana - Mogi das Cruzes | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Grande SP - Norte - SP | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
Rede própria | ||||||||||
H Carlos Chagas - Next - Guarulhos | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Hospitais | ||||||||||
H Stella Maris - Guarulhos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Grande SP - Oeste - SP | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H e Mat Nova Vida - Itapevi | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Sino Brasileiro - Osasco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Hospitalis - Unid Barueri - Barueri | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Albert Einstein - Unid Alphaville - Barueri - Barueri | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS |
Litoral - SP | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||
Casa de Saúde de Santos - Unidade Santos - Santos | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Ana Costa - Unid Dr Aloísio Fernande - Santos | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São Lucas de Santos - Santos | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Vitória Santos - Santos | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H |
Interior - SP | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
Hospitais | ||||||||||
H Clín Antônio Afonso - Jacareí | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat São Francisco Assis - Jacareí | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Paulo Sacramento - Jundiaí | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Pitangueiras - Jundiaí | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São Jorge - Barretos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Elisa - Jundiaí | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
Mat Gota de Leite - Araraquara | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
Sta Casa de Araraquara - Araraquara | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Sta Casa de Misericórdia de Barretos - Barretos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Sta Casa de Misericórdia de Jacareí - Jacareí | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Casa de Saúde Vera Cruz Campinas - Campinas | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Vera Cruz - Campinas | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Viver H Dia da Mulher - Ribeirão Preto | - | - | - | - | M | M | M | M | M | M |
H das Clín Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H |
H e Mat Madre Theodora - Campinas | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Evangélico de Sorocaba - Sorocaba | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Fundação e Mat Sinha Junqueira - Ribeirão Preto | - | - | - | - | - | M | M | M | M | M |
H Geral e Mat Sta Tereza - Campinas | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Imaculada Conceição Ribeirão Preto - Ribeirão Preto | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS |
H Materno Infantil Antoninho da Rocha Marmo - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | - | M | M | M | M | M |
H Metropolitano de Campinas - Campinas | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS |
H Modelo Sorocaba - Sorocaba | - | - | - | - | - | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Pio XII - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Renascença Campinas - Campinas | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS |
H Samaritano - Sorocaba | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São Francisco - Ribeirão Preto | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS |
H São José - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São Lucas - Ribeirão Preto | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS |
H São Lucas Ribeirânia - Ribeirão Preto | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS |
H Sta Lucinda - Sorocaba | - | - | - | - | - | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H Sta Lydia - Ribeirão Preto | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS |
H Vivalle - SJC - São José dos Campos | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de São José dos Campos - São José dos Campos | - | - | - | - | - | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
Sta Casa de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto | - | - | - | - | - | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
CMC Centro Médico Campinas - Campinas | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS |
Laboratórios | 506 Exato [E] | 506 Exato [A] | 506 Clássico [E] | 506 Clássico [A] | 506 Especial R1 [A] | 506 Especial R2 [A] | 506 Especial R3 [A] | 506 Executivo R1 [A] | 506 Executivo R2 [A] | 506 Executivo R3 [A] |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro PS*:Pronto Socorro Com Atendimento Diferenciado H*:Hospital Com Atendimento Diferenciado: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos.
Rede Credenciada:
- Para conhecer a rede completa da SulAmerica Adesão - Consulte nossos Corretores.