Valores para Planos Adesão
Atenção: Para contratação, a pessoa deve pertencer a uma entidade, associação de classe, tipo categoria profissional (consulte-nos para tirar duvidas).
Associações: (ABRACON; ABRAINF; ABRALOC; UDFE).
Taxa de Angariação: A taxa de angariação deve ser paga ao corretor pelo próprio beneficiário no ato da assinatura da Proposta, por conta da intermediação da contratação do benefício, cujo valor é diverso (diferente) do valor mensal do benefício contratado.
A taxa de angariação NÃO se confunde, isenta, exclui ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
Em caso de não aceitação da Proposta, essa taxa deverá ser integralmente devolvida ao beneficiário pelo corretor.
Fechamento da Proposta: ATENÇÃO: ESSE FECHAMENTO É DA OPERADORA, VERIFIQUE DATA E HORÁRIO DO FECHAMENTO DA SUA PLATAFORMA NO CALENDÁRIO/INÍCIO.
O fechamento da vigência 01/06/2020 será feito no dia 22/05/2020. Após o fechamento não serão aceitas propostas de período anterior.
Aviso Importante: Informativo de caráter referencial. Valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Os preços e condições estão sujeitos a confirmação no ato do fechamento do contrato.
TABELA DE VALORES ADESÃO SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/07/2019
Idade | AACL 200 Adesão SP [E] | AACL 500 Adesão SP [A] | AACL 200 Adesão ABC+Osasco [E] | AACL 500 Adesão ABC+Osasco [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 123,46 | 162,20 | 125,04 | 164,25 |
19 a 23 | 135,81 | 178,43 | 137,54 | 180,68 |
24 a 28 | 149,40 | 196,26 | 151,29 | 198,74 |
29 a 33 | 194,20 | 255,13 | 196,66 | 258,35 |
34 a 38 | 213,61 | 280,64 | 216,33 | 284,18 |
39 a 43 | 245,66 | 322,73 | 248,78 | 326,81 |
44 a 48 | 307,08 | 403,41 | 310,96 | 408,51 |
49 a 53 | 399,20 | 524,44 | 404,26 | 531,06 |
54 a 58 | 518,96 | 681,76 | 525,54 | 690,38 |
59 ou + | 738,48 | 970,15 | 747,84 | 982,41 |
REDE CREDENCIADA
Zona Leste - SP | AACL 200 Adesão SP [E] | AACL 500 Adesão SP [A] | AACL 200 Adesão ABC+Osasco [E] | AACL 500 Adesão ABC+Osasco [A] |
Hospitais | ||||
H e Mat Oito de Maio | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Sto Expedito | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
Zona Oeste - SP | AACL 200 Adesão SP [E] | AACL 500 Adesão SP [A] | AACL 200 Adesão ABC+Osasco [E] | AACL 500 Adesão ABC+Osasco [A] |
Hospitais | ||||
H e Mat Jardins | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
Zona Sul - SP | AACL 200 Adesão SP [E] | AACL 500 Adesão SP [A] | AACL 200 Adesão ABC+Osasco [E] | AACL 500 Adesão ABC+Osasco [A] |
Hospitais | ||||
H e Mat São Rafael | H | H | H | H |
H Ruben Berta | AMB,H Ot,PSA Ot | AMB,H Ot,PSA Ot | AMB,H Ot,PSA Ot | AMB,H Ot,PSA Ot |
ABCD - SP | AACL 200 Adesão SP [E] | AACL 500 Adesão SP [A] | AACL 200 Adesão ABC+Osasco [E] | AACL 500 Adesão ABC+Osasco [A] |
Hospitais | ||||
H das Acácias - Santo André | - | - | H,PS | H,PS |
Hospital Santa Ana - São Caetano do Sul | - | - | H,PS | H,PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá - Mauá | - | - | H,M,PS,PS Ort | H,M,PS,PS Ort |
Grande SP - Norte - SP | AACL 200 Adesão SP [E] | AACL 500 Adesão SP [A] | AACL 200 Adesão ABC+Osasco [E] | AACL 500 Adesão ABC+Osasco [A] |
Hospitais | ||||
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | - | - | H,PS | H,PS |
Laboratórios | AACL 200 Adesão SP [E] | AACL 500 Adesão SP [A] | AACL 200 Adesão ABC+Osasco [E] | AACL 500 Adesão ABC+Osasco [A] |
Lab Cimerman | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Senne Liquor | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro PS Ort:Pronto Socorro Ortopedia AMB:Ambulatório PSA:Pronto Socorro - Adulto LAB:Laboratório H Ot:Hospital Otorrinolaringologico PSA Ot:Pronto Socorro Adulto Otorrino: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos.