Valores para Planos Familiares
PROMOCIONAL - TABELA DE VALORES SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido de 01/03/2020 até 31/05/2020
Idade | Turquesa [E] | Esmeralda [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 120,39 | 171,75 |
19 a 23 | 132,43 | 203,08 |
24 a 28 | 152,30 | 228,85 |
29 a 33 | 158,40 | 251,07 |
34 a 38 | 164,73 | 273,85 |
39 a 43 | 191,08 | 343,16 |
44 a 48 | 265,67 | 437,90 |
49 a 53 | 311,52 | 590,46 |
54 a 58 | 389,71 | 706,43 |
59 ou + | 584,19 | 1018,62 |
REDE CREDENCIADA
ABCD - SP | Turquesa [E] | Esmeralda [A] |
Hospitais | ||
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá - Mauá | PS,LAB | PS,LAB |
Laboratórios | Turquesa [E] | Esmeralda [A] |
Lab Biocenter | LAB | LAB |
Lab Biolab da Serra | LAB | LAB |
Lab Robert Koch | LAB | LAB |
Lab Vital | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PS:Pronto Socorro LAB:Laboratório: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos.