Valores para Planos Familiares
PROMOCIONAL - TABELA SEM COPARTICIPAÇÃO - COM TITULAR MAIOR DE 18 ANOS - SÃO PAULO
Válido a partir de 01/07/2019
Idade | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 133,84 | 162,26 | 186,60 |
19 a 23 | 151,80 | 184,03 | 211,64 |
24 a 28 | 166,95 | 202,40 | 232,77 |
29 a 33 | 174,70 | 211,80 | 243,57 |
34 a 38 | 207,87 | 252,02 | 289,82 |
39 a 43 | 243,21 | 294,86 | 339,08 |
44 a 48 | 328,33 | 398,06 | 457,77 |
49 a 53 | 408,61 | 495,38 | 569,69 |
54 a 58 | 572,06 | 693,53 | 797,56 |
59 ou + | 802,94 | 973,45 | 1119,47 |
PROMOCIONAL - TABELA SEM COPARTICIPAÇÃO - COM TITULAR MENOR DE 18 ANOS - SÃO PAULO
Válido a partir de 01/07/2019
Idade | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 133,84 | 162,26 | 186,60 |
19 a 23 | 151,80 | 184,03 | 211,64 |
24 a 28 | 166,95 | 202,40 | 232,77 |
29 a 33 | 174,70 | 211,80 | 243,57 |
34 a 38 | 207,87 | 252,02 | 289,82 |
39 a 43 | 243,21 | 294,86 | 339,08 |
44 a 48 | 328,33 | 398,06 | 457,77 |
49 a 53 | 408,61 | 495,38 | 569,69 |
54 a 58 | 572,06 | 693,53 | 797,56 |
59 ou + | 802,94 | 973,45 | 1119,47 |
PROMOCIONAL - TABELA SEM COPARTICIPAÇÃO - COM TITULAR MAIOR DE 18 ANOS - GRANDE SP
Válido a partir de 01/11/2019
Idade | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 136,69 | 165,72 | 190,57 |
19 a 23 | 155,04 | 187,98 | 216,17 |
24 a 28 | 170,51 | 206,73 | 237,74 |
29 a 33 | 178,42 | 216,33 | 248,77 |
34 a 38 | 212,31 | 257,41 | 296,01 |
39 a 43 | 248,39 | 301,16 | 346,33 |
44 a 48 | 335,33 | 406,58 | 467,56 |
49 a 53 | 417,33 | 505,99 | 581,87 |
54 a 58 | 584,26 | 708,38 | 814,62 |
59 ou + | 820,09 | 994,31 | 1143,43 |
PROMOCIONAL - TABELA SEM COPARTICIPAÇÃO - COM TITULAR MENOR DE 18 ANOS - GRANDE SP
Válido a partir de 01/11/2019
Idade | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 136,69 | 165,72 | 190,57 |
19 a 23 | 155,04 | 187,98 | 216,17 |
24 a 28 | 170,51 | 206,73 | 237,74 |
29 a 33 | 178,42 | 216,33 | 248,77 |
34 a 38 | 212,31 | 257,41 | 296,01 |
39 a 43 | 248,39 | 301,16 | 346,33 |
44 a 48 | 335,33 | 406,58 | 467,56 |
49 a 53 | 417,33 | 505,99 | 581,87 |
54 a 58 | 584,26 | 708,38 | 814,62 |
59 ou + | 820,09 | 994,31 | 1143,43 |
REDE CREDENCIADA
Centro - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Rede própria | ||||||
H Adventista - Total Medcare - Unid Aclimação | AMB,PSA,PA | AMB,PSA,PA | AMB,PSA,PA | AMB,PSA,PA | AMB,PSA,PA | AMB,PSA,PA |
Centros médicos | ||||||
CM Adventista - Unid Aclimação | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB |
Zona Leste - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
Cema - H de Especialidades Zona Leste | PS,AMB,PA | PS,AMB,PA | PS,AMB,PA | PS,AMB,PA | PS,AMB,PA | PS,AMB,PA |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
H e Mat Sto Expedito | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H Silvio Romero | PS,PSI | PS,PSI | PS,PSI | PS,PSI | PS,PSI | PS,PSI |
H e Mat Master Clin | - | - | M,PS | - | - | M,PS |
H Montemagno | - | - | PS | - | - | PS |
Zona Norte - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
H e Mat N S do Rosário | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Presidente | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
Centros médicos | ||||||
Cema - H de Especialidades Santana | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA |
Zona Oeste - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Rede própria | ||||||
H Adventista - Total Medcare - Unid Capão Redondo | AMB,PSA,PA,PSI | AMB,PSA,PA,PSI | AMB,PSA,PA,PSI | AMB,PSA,PA,PSI | AMB,PSA,PA,PSI | AMB,PSA,PA,PSI |
Hospitais | ||||||
H e Mat Jardins | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H e PS Portinari | - | - | M,PS | - | - | M,PS |
Centros médicos | ||||||
Cema - H de Especialidades Eldorado | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA |
CM Adventista - Unid Capão Redondo | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB |
Zona Sul - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H e Mat Bosque da Saúde | - | - | M,PS | - | - | M,PS |
Centros médicos | ||||||
Cema - H de Especialidades Interlagos | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA |
ABCD - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
H das Acácias - Santo André | - | - | - | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | - | - | - | M,PS Obst | M,PS Obst | M,PS Obst |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | - | - | PS | PS | PS |
H e Mat Intermédica do ABC - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | M,PS Obst,PSI |
Centros médicos | ||||||
CC GNDI Santo André 1 - Santo André | - | - | - | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
CC GNDI Santo André 3 - Santo André | - | - | - | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
CC GNDI Santo André 4 - Santo André | - | - | - | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
Grande SP - Norte - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | - | - | - | PS | PS | PS |
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | - | - | - | - | - | M,PS |
Grande SP - Oeste - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
PS Barueri - Barueri | - | - | - | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | - | - | - | - | - | M,PS |
Grande SP - Sul - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
H Family - Taboão da Serra | - | - | - | - | - | PS |
Laboratórios | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Lab Alpha Clin - Osasco | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Biocenter | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Daitebi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Diffusion | - | - | LAB | - | - | - |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Labor União - Diadema | - | - | - | - | - | LAB |
Lab Luiz Scopetta | - | - | LAB | - | - | - |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Militello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Radioclinica Tadao Mori | - | - | LAB | - | - | LAB |
Lab Robert Koch | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | - | - | LAB | - | - | LAB |
Lab Transmed | - | - | LAB | - | - | - |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
M:Maternidade PS:Pronto Socorro AMB:Ambulatório PSA:Pronto Socorro - Adulto PS Obst:Pronto Socorro Obstétrico LAB:Laboratório PA:Pronto Atendimento PSI:Pronto Socorro Infantil: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Rede Credenciada:
- Todo atendimento de Internação Eletiva será direcionado ao Hospital Adventista de São Paulo.
O mesmo direcionamento será observado nas internações cirúrgicas e/ou de longa permanência originadas nos atendimentos em Pronto Socorros da Rede Credenciada Hospitalar de Apoio.