Valores para Planos Familiares
TABELA DE VALORES FAMILIARES SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/12/2017
Idade | Executivo 100 [E] | Executivo 200 [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 114,77 | 172,16 |
19 a 23 | 137,73 | 206,59 |
24 a 28 | 158,38 | 237,58 |
29 a 33 | 174,22 | 261,34 |
34 a 38 | 191,65 | 287,47 |
39 a 43 | 233,81 | 350,71 |
44 a 48 | 303,95 | 455,93 |
49 a 53 | 395,13 | 592,71 |
54 a 58 | 482,06 | 723,11 |
59 ou + | 684,52 | 1026,81 |
REDE CREDENCIADA
Centro - SP | Executivo 100 [E] | Executivo 200 [A] |
Rede própria | ||
CM VipClin Unihosp - Unid Paulista | PA | PA |
Zona Leste - SP | Executivo 100 [E] | Executivo 200 [A] |
Rede própria | ||
CM VipClin Unihosp - Unid Itaquera | PA | PA |
CM VipClin Unihosp - Unid Vila Matilde | PA | PA |
Hospitais | ||
H e Mat Master Clin | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Oito de Maio | H | H |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | H,PS | H,PS |
H e Mat Sto Expedito | H,PS | H,PS |
Zona Oeste - SP | Executivo 100 [E] | Executivo 200 [A] |
Rede própria | ||
CM VipClin Unihosp - Unid Pinheiros | PA | PA |
Zona Sul - SP | Executivo 100 [E] | Executivo 200 [A] |
Rede própria | ||
CM VipClin Unihosp - Unid Santo Amaro | PA | PA |
Hospitais | ||
Clinisul | PA | PA |
Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | PS | PS |
Centros médicos | ||
Meo Center | ||
ABCD - SP | Executivo 100 [E] | Executivo 200 [A] |
Rede própria | ||
H Sta Ana - Biovida - SCS - São Caetano do Sul | PS,Clin Ger | PS,Clin Ger |
Hospitais | ||
Comunidade Terapêutica Bezerra Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | H | H |
H Associados Innova - Diadema | PS | PS |
H das Acácias - Santo André | H,PS | H,PS |
Inst Assistêncial Emmanuel SBC - São Bernardo do Campo | ||
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá - Mauá | H,M,PS | H,M,PS |
Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PS | PS |
Grande SP - Leste - SP | Executivo 100 [E] | Executivo 200 [A] |
Hospitais | ||
H Neurocenter - Guarulhos | ||
Centros médicos | ||
CM São Lucas - Itaquaquecetuba | PS | PS |
Cto Med Sto Antonio - Ferraz de Vasconcelos - Ferraz de Vasconcelos | PS | PS |
Grande SP - Norte - SP | Executivo 100 [E] | Executivo 200 [A] |
Hospitais | ||
H Stella Maris - Guarulhos | PSA | PSA |
Grande SP - Oeste - SP | Executivo 100 [E] | Executivo 200 [A] |
Centros médicos | ||
CM Com Vida - Osasco - Osasco | PA | PA |
Laboratórios | Executivo 100 [E] | Executivo 200 [A] |
Lab Biolab da Serra | H | H |
Lab Cepac | LAB | LAB |
Lab Diffusion | LAB | LAB |
Lab Ghelfond | LAB | LAB |
Lab Hermes Pardini | LAB | LAB |
Lab Imedi | LAB | LAB |
Lab Laborfase | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB |
Lab Sao Miguel | LAB | LAB |
Lab Ultra | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro Clin Ger:Clinica Geral PSA:Pronto Socorro - Adulto LAB:Laboratório PA:Pronto Atendimento: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos.