Valores para Planos Familiares
TABELA DE VALORES SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/01/2020
Idade | VIP 400 [E] | Master [E] | Master [A] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 675,23 | 281,35 | 359,97 |
19 a 23 | 675,23 | 350,13 | 398,16 |
24 a 28 | 675,23 | 410,93 | 464,16 |
29 a 33 | 675,23 | 501,57 | 556,56 |
34 a 38 | 675,23 | 559,91 | 635,64 |
39 a 43 | 675,23 | 581,17 | 662,64 |
44 a 48 | 675,23 | 689,31 | 784,00 |
49 a 53 | 675,23 | 805,41 | 914,40 |
54 a 58 | 805,41 | 955,19 | 1089,12 |
59 ou + | 955,19 | 1688,30 | 1915,20 |
REDE CREDENCIADA
Centro - SP | VIP 400 [E] | Master [E] | Master [A] |
Hospitais | |||
H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | H,PS | H,PS | H,PS |
H Paulistano | H,PS | H,PS | H,PS |
H Totalcor | H | H | H |
H Alemão Oswaldo Cruz - Unid Liberdade | - | H,PS | H,PS |
Zona Leste - SP | VIP 400 [E] | Master [E] | Master [A] |
Hospitais | |||
Cema - H de Especialidades Zona Leste | H,PS | H,PS | H,PS |
Day H de Ermelino Matarazzo | H,PS | H,PS | H,PS |
H Central e Guaianases - Vila Iolanda | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Master Clin | H,PS | H,PS | H,PS |
Zona Norte - SP | VIP 400 [E] | Master [E] | Master [A] |
Hospitais | |||
H Presidente | H,PS | H,PS | H,PS |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Santana | PA | PA | PA |
Zona Oeste - SP | VIP 400 [E] | Master [E] | Master [A] |
Hospitais | |||
H e PA Next Butantã | H,PS | H,PS | H,PS |
H e PS Portinari | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano - Unid Lapa | H,PS | H,PS | H,PS |
Zona Sul - SP | VIP 400 [E] | Master [E] | Master [A] |
Hospitais | |||
H Adventista Capão Redondo - Unid Sul | H,PS | H,PS | H,PS |
H Alvorada Moema | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Rafael | AE | AE | AE |
H Next Sto Amaro | H,PS | H,PS | H,PS |
H Ruben Berta | H,PS | H,PS | H,PS |
ABCD - SP | VIP 400 [E] | Master [E] | Master [A] |
Hospitais | |||
H Next São Bernardo - São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS |
H Next Sto André - Santo André | PSI | PSI | PSI |
Grande SP - Leste - SP | VIP 400 [E] | Master [E] | Master [A] |
Hospitais | |||
H e Mat Ipiranga de Arujá - Arujá | H,PS | H,PS | H,PS |
Grande SP - Norte - SP | VIP 400 [E] | Master [E] | Master [A] |
Hospitais | |||
H Carlos Chagas - Guarulhos | H,PS | H,PS | H,PS |
H Regional de Caieiras - Caieiras | H,PS | H,PS | H,PS |
H Stella Maris - Guarulhos | H,PS | H,PS | H,PS |
Grande SP - Sul - SP | VIP 400 [E] | Master [E] | Master [A] |
Hospitais | |||
H Sta Mônica - Itapecerica da Serra | H Psiq | H Psiq | H Psiq |
Laboratórios | VIP 400 [E] | Master [E] | Master [A] |
Lab - Mello Diagnostico | LAB | LAB | LAB |
Lab Cesar & Kan | LAB | LAB | LAB |
Lab Cytolab | LAB | LAB | LAB |
Lab Diffusion | LAB | LAB | LAB |
Lab Dimedi | LAB | LAB | LAB |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB |
Lab Presecor | LAB | LAB | LAB |
Lab Robert Koch | LAB | LAB | LAB |
Lab Unilab | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro H Psiq:Hospital Psiquiátrico LAB:Laboratório PA:Pronto Atendimento PSI:Pronto Socorro Infantil AE:Atendimento Eletivo: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos.