Valores para Planos Familiares
Taxa de Cadastro: R$15,00 por contrato.
TABELA DE VALORES FAMILIAR SEM COPARTICIPAÇÃO - DESCONTO 5%
Válido a partir de 20/04/2020
Idade | Rubi [E] | Diamante [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 243,12 | 277,69 |
19 a 23 | 294,70 | 315,83 |
24 a 28 | 331,54 | 375,18 |
29 a 33 | 358,55 | 409,08 |
34 a 38 | 407,67 | 466,32 |
39 a 43 | 454,35 | 515,07 |
44 a 48 | 595,55 | 680,40 |
49 a 53 | 712,22 | 805,46 |
54 a 58 | 1068,28 | 1212,43 |
59 ou + | 1458,63 | 1666,03 |
TABELA POLICIAL MILITAR E DEPENDENTES SEM COPARTICIPAÇÃO - DESCONTO DE 7%
Válido a partir de 20/04/2020
Idade | Rubi [E] | Diamante [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 238,00 | 271,84 |
19 a 23 | 288,50 | 309,18 |
24 a 28 | 324,56 | 367,28 |
29 a 33 | 351,00 | 400,47 |
34 a 38 | 399,10 | 456,50 |
39 a 43 | 448,78 | 504,23 |
44 a 48 | 583,00 | 666,07 |
49 a 53 | 697,23 | 788,50 |
54 a 58 | 1045,80 | 1186,90 |
59 ou + | 1427,92 | 1630,95 |
REDE CREDENCIADA
Centro - SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais | ||
H Cruz Azul de São Paulo | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H Paulistano | H,PSA | H,PSA |
Zona Leste - SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais | ||
Cema - H de Especialidades Zona Leste | Int Oftal,PS Ofot,Int Ot | Int Oftal,PS Ofot,Int Ot |
Day H de Ermelino Matarazzo | H,PSA | H,PSA |
H Central e Guaianases - Vila Iolanda | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H e Mat Oito de Maio | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H e Mat Paranaguá | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H e Mat São Miguel | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H e Mat Vitória - Anália Franco | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H Jd Helena | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H Silvio Romero | H,PSA | H,PSA |
Centros médicos | ||
AMB Cruz Azul - Itaquera - SP | AMB | AMB |
Zona Norte - SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais | ||
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H Cantareira | PS Psiq,IP | PS Psiq,IP |
HOSP - Unid Norte | H | H |
Centros médicos | ||
AMB Cruz Azul - HPM - SP | AMB | AMB |
Zona Oeste - SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais | ||
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | PSA,IP | PSA,IP |
Casa de Saúde São João de Deus | PS Psiq,IP | PS Psiq,IP |
H Albert Sabin Lapa | H,PSA | H,PSA |
H Metropolitano - Unid Butantã | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H Metropolitano - Unid Lapa | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
Zona Sul - SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais | ||
API Psiquiátrica Integrada | H,PSA | H,PSA |
Clín Maia - Vila Mariana | PS Psiq | PS Psiq |
H Alvorada Moema | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H e Mat Vida's | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H Next Sto Amaro | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H Ruben Berta | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H Serra Mayor | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H Sta Cruz | H,PSA | H,PSA |
Centros médicos | ||
AMB Cruz Azul - Santo Amaro - SP | AMB | AMB |
ABCD - SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais | ||
H ABC - Unid Cirúrgica - SBC - São Bernardo do Campo | H,PSA | H,PSA |
H Associados Innova - Diadema | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | H,M | H,M |
H São Bernardo Adulto - São Bernardo do Campo | H,PSA | H,PSA |
H São Bernardo Baeta Neves - São Bernardo do Campo | H,PSI | H,PSI |
Centros médicos | ||
AMB Cruz Azul - Santo André - SP - Santo André | AMB | AMB |
Grande SP - Norte - SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais | ||
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | H,M,PSA,PSI | H,M,PSA,PSI |
H Stella Maris - Guarulhos | H,PSA | H,PSA |
Centros médicos | ||
AMB Cruz Azul - Guarulhos - SP - Guarulhos | AMB | AMB |
Grande SP - Oeste - SP | Rubi [E] | Diamante [A] |
Hospitais | ||
H N S de Fátima - Osasco | H,PSA,PSI | H,PSA,PSI |
Centros médicos | ||
AMB Cruz Azul - Osasco - SP - Osasco | AMB | AMB |
Laboratórios | Rubi [E] | Diamante [A] |
Lab Assad | LAB | LAB |
Lab Biomega | LAB | LAB |
Lab Dasa | LAB | LAB |
Lab Deliberato | LAB | LAB |
Lab Endomax | LAB | LAB |
Lab Fac Med | LAB | LAB |
Lab Femme | LAB | LAB |
Lab Ferdinando Costa | LAB | LAB |
Lab Ghelfond | LAB | LAB |
Lab Hemocito | LAB | LAB |
Lab Hormon | LAB | LAB |
Lab Jablonka | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | LAB | LAB |
Lab Maximo | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB |
Lab Sanitas | LAB | LAB |
Lab Senne Liquor | LAB | LAB |
Lab Tecnolab - SBC | LAB | LAB |
Lab Transmed | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar M:Maternidade AMB:Ambulatório PS Psiq:Pronto Socorro Psiquiatria PSA:Pronto Socorro - Adulto LAB:Laboratório Int Oftal:Internação Oftalmologica PSI:Pronto Socorro Infantil PS Ofot:Pronto Socorro Oftalmo/Otorrino IP:Internação Psiquiátrica Int Ot:Internação Otorrino: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos.