Valores para Planos Individuais
Comunicado Importante: Está permitida a comercialização para titulares menores de 18 anos por tempo indeterminado, mas somente para contratação individual.
TABELA DE VALORES SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 20/04/2018
Idade | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 132,74 | 199,09 |
19 a 23 | 162,88 | 244,30 |
24 a 28 | 211,74 | 317,59 |
29 a 33 | 221,23 | 331,81 |
34 a 38 | 228,62 | 342,90 |
39 a 43 | 251,48 | 377,19 |
44 a 48 | 325,67 | 488,46 |
49 a 53 | 421,74 | 632,56 |
54 a 58 | 546,15 | 819,16 |
59 ou + | 794,65 | 1191,89 |
REDE CREDENCIADA
Centro - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
Rede própria | ||
CM VipClin Biovida - Unid Paulista | PA | PA |
Zona Leste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
Rede própria | ||
CM VipClin Biovida - Unid Itaquera | PA | PA |
CM VipClin Biovida - Unid Vila Matilde | PA | PA |
Hospitais | ||
H e Mat Master Clin | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Oito de Maio | H,PS | H,PS |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | H,PS | H,PS |
H e Mat Sto Expedito | H,PS | H,PS |
H Geral Clinicordis | H,PS | H,PS |
H Pro Mater Sto Antônio | H,PS | H,PS |
Madrecare Retaguarda Hospitalar | HR | HR |
Zona Oeste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
Rede própria | ||
CM VipClin - Unid Pinheiros | PA | PA |
Hospitais | ||
H e Mat Jardins | H,PS | H,PS |
Zona Sul - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
Rede própria | ||
CM VipClin Biovida - Unid Sto Amaro | PA | PA |
Hospitais | ||
H Serra Mayor | PS | PS |
H Sta Rita | PSA | PSA |
Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | H,PS | H,PS |
ABCD - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
Rede própria | ||
H Sta Ana - Biovida - SCS - São Caetano do Sul | H,PS,AUE | H,PS,AUE |
Hospitais | ||
H das Acácias - Santo André | AUE | AUE |
H São José do ABC - Santo André | H | H |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá - Mauá | AUE | AUE |
Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PA | PA |
Grande SP - Leste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
Centros médicos | ||
CM São Lucas - Itaquaquecetuba | PS | PS |
Grande SP - Norte - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
Hospitais | ||
H de Saúde Guarulhos - Guarulhos | PS | PS |
H Stella Maris - Guarulhos | PSA | PSA |
Grande SP - Sul - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
Hospitais | ||
H Sta Mônica - Itapecerica da Serra | H | H |
Laboratórios | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
Lab Analisys | LAB | LAB |
Lab Assad Laborhclin | LAB | LAB |
Lab Autologus | LAB | LAB |
Lab Cadi | LAB | LAB |
Lab Carezzato | LAB | LAB |
Lab Daitebi | LAB | LAB |
Lab Ghelfond | LAB | LAB |
Lab Gimi | LAB | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB |
Lab Pathos | LAB | LAB |
Lab Presecor | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro PSA:Pronto Socorro - Adulto LAB:Laboratório PA:Pronto Atendimento AUE:Atendimento de Urgência/Emergência HR:Hospital Retaguarda: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos