Valores para Planos Individuais
Comunicado Importante: Algumas corretoras/plataformas estão sem estoque de contratos dos planos Essencial e Ideal (Cidade de SP), portanto antes de efetuar as vendas destes produtos consulte sua corretora/plataforma.
PROMOCIONAL - TABELA SEM COPARTICIPAÇÃO - SP/CAPITAL
Válido a partir de 01/07/2019
Idade | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 141,87 | 172,00 | 197,79 |
19 a 23 | 160,61 | 195,08 | 224,34 |
24 a 28 | 176,97 | 214,55 | 246,73 |
29 a 33 | 185,18 | 224,51 | 258,17 |
34 a 38 | 220,35 | 267,14 | 307,21 |
39 a 43 | 257,81 | 312,55 | 359,43 |
44 a 48 | 348,03 | 421,94 | 485,24 |
49 a 53 | 433,13 | 525,11 | 603,87 |
54 a 58 | 606,38 | 735,15 | 845,42 |
59 ou + | 851,11 | 1031,85 | 1186,63 |
PROMOCIONAL - TABELA SEM COPARTICIPAÇÃO - GRANDE SP
Válido a partir de 01/11/2019
Idade | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 145,41 | 176,30 | 202,74 |
19 a 23 | 164,94 | 199,98 | 229,96 |
24 a 28 | 181,40 | 219,93 | 252,91 |
29 a 33 | 189,80 | 230,13 | 264,65 |
34 a 38 | 225,86 | 273,84 | 314,90 |
39 a 43 | 264,25 | 320,39 | 368,43 |
44 a 48 | 356,74 | 432,53 | 497,40 |
49 a 53 | 443,97 | 538,29 | 619,01 |
54 a 58 | 621,56 | 753,60 | 866,61 |
59 ou + | 872,43 | 1057,78 | 1216,41 |
REDE CREDENCIADA
Centro - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Rede própria | ||||||
H Adventista - Total Medcare - Unid Aclimação | AMB,PSA,PA | AMB,PSA,PA | AMB,PSA,PA | AMB,PSA,PA | AMB,PSA,PA | AMB,PSA,PA |
Centros médicos | ||||||
CM Adventista - Unid Aclimação | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB |
Zona Leste - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
Cema - H de Especialidades Zona Leste | PS,AMB,PA | PS,AMB,PA | PS,AMB,PA | PS,AMB,PA | PS,AMB,PA | PS,AMB,PA |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
H e Mat Sto Expedito | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H Silvio Romero | PS,PSI | PS,PSI | PS,PSI | PS,PSI | PS,PSI | PS,PSI |
H e Mat Master Clin | - | - | M,PS | - | - | M,PS |
H Montemagno | - | - | PS | - | - | PS |
Zona Norte - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
H e Mat N S do Rosário | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Presidente | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
Centros médicos | ||||||
Cema - H de Especialidades Santana | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA |
Zona Oeste - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Rede própria | ||||||
H Adventista - Total Medcare - Unid Capão Redondo | AMB,PSA,PA,PSI | AMB,PSA,PA,PSI | AMB,PSA,PA,PSI | AMB,PSA,PA,PSI | AMB,PSA,PA,PSI | AMB,PSA,PA,PSI |
Hospitais | ||||||
H e Mat Jardins | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H e PS Portinari | - | - | M,PS | - | - | M,PS |
Centros médicos | ||||||
Cema - H de Especialidades Eldorado | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA |
CM Adventista - Unid Capão Redondo | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB | AMB,LAB |
Zona Sul - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H e Mat Bosque da Saúde | - | - | M,PS | - | - | M,PS |
Centros médicos | ||||||
Cema - H de Especialidades Interlagos | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA | AMB,PA |
ABCD - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
H das Acácias - Santo André | - | - | - | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | - | - | - | M,PS Obst | M,PS Obst | M,PS Obst |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | - | - | PS | PS | PS |
H e Mat Intermédica do ABC - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | M,PS Obst,PSI |
Centros médicos | ||||||
CC GNDI Santo André 1 - Santo André | - | - | - | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
CC GNDI Santo André 3 - Santo André | - | - | - | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
CC GNDI Santo André 4 - Santo André | - | - | - | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
Grande SP - Norte - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | - | - | - | PS | PS | PS |
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | - | - | - | - | - | M,PS |
Grande SP - Oeste - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
PS Barueri - Barueri | - | - | - | PSA,PSI | PSA,PSI | PSA,PSI |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | - | - | - | - | - | M,PS |
Grande SP - Sul - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | ||||||
H Family - Taboão da Serra | - | - | - | - | - | PS |
Laboratórios | Essencial [E] | Essencial [A] | Ideal [A] | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Lab Alpha Clin - Osasco | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Biocenter | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Daitebi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Diffusion | - | - | LAB | - | - | - |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Labor União - Diadema | - | - | - | - | - | LAB |
Lab Luiz Scopetta | - | - | LAB | - | - | - |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Militello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Radioclinica Tadao Mori | - | - | LAB | - | - | LAB |
Lab Robert Koch | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | - | - | LAB | - | - | LAB |
Lab Transmed | - | - | LAB | - | - | - |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
M:Maternidade PS:Pronto Socorro AMB:Ambulatório PSA:Pronto Socorro - Adulto PS Obst:Pronto Socorro Obstétrico LAB:Laboratório PA:Pronto Atendimento PSI:Pronto Socorro Infantil: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Rede Credenciada:
- Todo atendimento de Internação Eletiva será direcionado ao Hospital Adventista de São Paulo.
O mesmo direcionamento será observado nas internações cirúrgicas e/ou de longa permanência originadas nos atendimentos em Pronto Socorros da Rede Credenciada Hospitalar de Apoio.