Valores para Planos Individuais
Comunicado Importante: O cenário de combate à epidemia vem mudando rapidamente, por isso, pensando no bem-estar dos clientes e colaboradores, a Unimed Guarulhos suspenderá temporariamente a realização de Entrevista Qualificada!
Propostas com assinatura a partir de 20 de Março de 2020 devem vir com preenchimento completo da DS - documento disponível na Proposta de Admissão Comercial - PAC.
Documentação obrigatória que deve ser anexa a PAC:
0 a 2 anos 11 meses e 29 dias: Teste do Pezinho + Carteirinha de vacinação + Alta Hospitalar + Certidão de Nascimento + Documento Responsável com foto.
Taxa de Cadastro: isento.
TABELA DE VALORES INDIVIDUAIS SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/04/2020
Idade | Regional [E] | Regional [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 319,01 | 396,44 |
19 a 23 | 408,36 | 507,48 |
24 a 28 | 433,72 | 538,94 |
29 a 33 | 446,30 | 554,68 |
34 a 38 | 487,36 | 605,71 |
39 a 43 | 555,59 | 690,51 |
44 a 48 | 779,99 | 966,64 |
49 a 53 | 1041,52 | 1294,33 |
54 a 58 | 1168,59 | 1452,24 |
59 ou + | 1904,80 | 2356,40 |
TABELA DE VALORES INDIVIDUAIS COM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/04/2020
Idade | Regional [E] | Regional [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 249,38 | 307,18 |
19 a 23 | 319,21 | 393,16 |
24 a 28 | 339,00 | 417,54 |
29 a 33 | 348,83 | 429,65 |
34 a 38 | 380,96 | 469,18 |
39 a 43 | 434,26 | 536,65 |
44 a 48 | 609,40 | 751,10 |
49 a 53 | 814,04 | 1003,62 |
54 a 58 | 913,35 | 1126,06 |
59 ou + | 1488,76 | 1827,26 |
REDE CREDENCIADA
Grande SP - Leste - SP | Regional [E] | Regional [A] |
Hospitais | ||
H e Mat Ipiranga de Arujá - Arujá | H,M,PS | H,M,PS |
Grande SP - Norte - SP | Regional [E] | Regional [A] |
Hospitais | ||
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | H,M,PS | H,M,PS |
H Stella Maris - Guarulhos | H,PSA | H,PSA |
H Unimed Guarulhos - Unid I - Guarulhos | H,PS | H,PS |
H Unimed Guarulhos - Unid II - Guarulhos | H,M,PS | H,M,PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Sta Isabel - Santa Isabel | H,PS | H,PS |
Laboratórios | Regional [E] | Regional [A] |
Lab 8 de Dezembro | LAB | LAB |
Lab Cepac | LAB | LAB |
Lab Deliberato | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro PSA:Pronto Socorro - Adulto LAB:Laboratório: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos.