Valores para Planos Individuais
Comunicado Importante: Está permitida a comercialização para titulares menores de 18 anos por tempo indeterminado, mas somente para contratação individual.
Avaliação Médica: Para os beneficiários e dependentes acima de 59 anos.
Taxa de Cadastro: R$20,00 por contrato.
TABELA DE VALORES SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 11/03/2019
Idade | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 174,68 | 187,04 | 195,32 | 237,50 |
19 a 23 | 217,86 | 233,28 | 243,60 | 296,21 |
24 a 28 | 237,44 | 254,24 | 265,50 | 322,83 |
29 a 33 | 250,54 | 268,27 | 280,14 | 340,65 |
34 a 38 | 266,82 | 285,70 | 298,35 | 362,80 |
39 a 43 | 303,78 | 325,27 | 339,67 | 413,03 |
44 a 48 | 431,70 | 462,24 | 482,71 | 586,98 |
49 a 53 | 575,84 | 616,59 | 643,88 | 782,95 |
54 a 58 | 803,87 | 860,75 | 898,86 | 1093,02 |
59 ou + | 1047,84 | 1121,98 | 1171,65 | 1424,74 |
FUNCIONÁRIO PÚBLICO TABELA DE VALORES SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 11/03/2019
Idade | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 133,70 | 137,27 | 172,06 | 215,07 |
19 a 23 | 166,75 | 171,20 | 214,59 | 268,23 |
24 a 28 | 181,73 | 186,59 | 233,87 | 292,34 |
29 a 33 | 191,77 | 196,89 | 246,79 | 308,48 |
34 a 38 | 204,24 | 209,69 | 262,83 | 328,53 |
39 a 43 | 232,52 | 238,73 | 299,23 | 374,03 |
44 a 48 | 330,44 | 339,26 | 425,24 | 531,54 |
49 a 53 | 440,78 | 452,55 | 567,24 | 709,03 |
54 a 58 | 615,32 | 631,75 | 791,86 | 989,80 |
59 ou + | 802,07 | 823,49 | 1032,20 | 1290,22 |
REDE CREDENCIADA
Zona Leste - SP | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
Hospitais | ||||
CC Sta Maria | - | LAB | LAB | LAB |
Day H de Ermelino Matarazzo | - | 24HUE | 24HUE | 24HUE |
H e Mat Oito de Maio | - | M,24HUE | M,24HUE | M,24HUE |
H e Mat São Miguel | - | 24HUE | 24HUE | 24HUE |
H e Mat Sto Expedito | - | 24HUE | 24HUE | 24HUE |
H Jd Helena | - | M,24HUE | M,24HUE | M,24HUE |
H Central e Guaianases - Vila Iolanda | - | - | M,24HUE | M,24HUE |
H e Mat Master Clin | - | - | M,24HUE | M,24HUE |
H Montemagno | - | - | M,24HUE | M,24HUE |
Zona Norte - SP | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
Hospitais | ||||
Clin Vera Cruz | - | - | 24HUE | 24HUE |
HOSP - Unid Norte Cirúrgica | - | - | 24HUE | 24HUE |
Zona Sul - SP | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
Hospitais | ||||
H Dom Antônio de Alvarenga | - | - | 24HUE | 24HUE |
H e Mat Bosque da Saúde | - | - | M,24HUE,SCE | M,24HUE,SCE |
Grande SP - Leste - SP | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
Hospitais | ||||
H Neurocenter - Guarulhos | 24HUE | - | 24HUE | 24HUE |
Grande SP - Norte - SP | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
Hospitais | ||||
Clín Médica Jd São João - Guarulhos | LAB | - | LAB | LAB |
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | M,24HUE | - | M,24HUE | M,24HUE |
H Stella Maris - Guarulhos | 24HUE | - | 24HUE | 24HUE |
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | - | - | 24HUE | 24HUE |
Laboratórios | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
CID - Centro Int de Diag | - | - | LAB | LAB |
Lab Cura | - | - | LAB | LAB |
Lab Gimi | - | - | LAB | LAB |
Lab Nasa | - | - | LAB | LAB |
Lab Sanitas | LAB | - | LAB | LAB |
Lab Sonolayer | - | - | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
M:Maternidade LAB:Laboratório 24HUE:Atendimento 24 Horas (Urgencia e Emergencia) SCE:Somente Com Carta de Encaminhamento: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Rede Credenciada:
- Hospital Bosque da Saúde, atendimento somente com carta de encaminhamento.